これは、中央機関と関連サブサイトによって管理され、リスクベースのアプローチによりリスクの低い活動を行っていると判断されたマルチサイトプログラムの認証を確立および維持するための要件の概要を示しています。
1 | スコープ |
| 1.1 | この文書は、中央部門と関連サブサイトによって管理され、リスクベースのアプローチによりリスクの低い活動を行っていると判断されたマルチサイトプログラムの認証を確立および維持するための要件を概説しています。 |
| 1.2 | サブサイトのサンプリングに基づいて、次のスコープをマルチサイト組織に含めることができます。
|
2 | 定義 |
| 2.1 | SQF マルチサイトプログラムは、法的または契約上のつながりのもとで、サブサイトネットワークの食品安全管理システムを管理および制御する活動を計画する中心的な機能で構成されています。 |
| 2.2 | 本コードの目的上、SQF用語集の定義と以下の定義が適用されます。 |
| 2.3 | 中央部門には、適切なSQF食品安全コード認証対象となる主要サプライヤーサブサイトのネットワークがあり、これらはすべて以下の3.7に従って同様の活動を行っています。中央機能とすべてのサブサイトはすべて同じ国にあり、同じ食品安全法に基づいて運営されています。 |
3 | マルチサイト組織の資格基準 |
| 3.1 | 中心となる機能は、SQF マルチサイトプログラム(パックハウスや協同組合など)を担当する団体です。 |
3.2 | サブサイトは、法的または契約上の取り決めにより中央機能にリンクされるものとします。 |
| 3.3 | マルチサイトプログラムの中心機能とすべてのサブサイトは、1つの認証機関によって監査されるものとします。中央機能は認証の範囲に含まれ、認証機関と契約するものとする。サブサイトは認証機関と契約する必要はありません。 |
| 3.4 | 中央部門は、内部審査の管理を含むSQFシステムを実装および監督するものとします。 |
| 3.5 | サブサイトはSQF品質コード認証対象にはなりません。 |
| 3.6 | サブサイトは、SQFシステム全体(食品ディフェンス、模擬リコール、トレーサビリティなど)を実装するものとし、中央部門による監視、保守、管理の対象となります。 |
| 3.7 | 中央部門は、すべてのサブサイトの食品安全管理システムを権限を持って管理するものとする。 中央部門は、すべてのサブサイトの食品安全管理システムを権限を持って管理するものとする。また、中央部門は、トレーサビリティを含むサブサイトに関連するすべての関連文書を発行、維持、および保持し、サブサイトに関連するすべての関連文書を発行、維持、および保持するものとします。これらは、中央機能とサブサイトとの間の契約に含まれるものとします。 |
| 3.8 | 各サブサイトが提供する製品またはサービスは、実質的に同じ種類で、同じ基本的な方法および手順に従って製造されるものとします。 |
| 3.9 | 中央部門は、少なくとも以下を含むマルチサイト運営のためのSQFチェックリストを活用した中央機能審査を受けるものとします。
|
| 3.10 | 中央部門は、以下の業務に十分な管理能力と技術的能力があることを示さなければならない。
|
| 3.11 | 中央機能とサブサイトは、中央機能の内部審査プログラムの対象となり、そのプログラムに従って監査されるものとします。内部監査は、中央機能審査に先立って、認証機関サイトがコンプライアンスに準拠しているかどうかを確認し、サブサイトサンプル選択(下記の8.0を参照)に適用するのに十分な量のサブサイトで実施されるものとします。すべてのサブサイトは、暦年またはシーズン内に、以下の4.2に従って内部審査を受ける必要があります。 |
4 | 内部監査 |
| 4.1 | 中央部門は、内部審査手順を文書化し、効果的に実施できるようにしなければならない。これには以下が含まれます。
|
4.2 | SQF食品安全コード、および食品セクターカテゴリーに適用される適正農業/水産養殖基準(GAP)または適正製造基準(GMP)モジュールに関連するすべての要素を含む内部審査は、マルチサイト認証に含まれるすべてのサブサイトで、少なくとも年に1回、活動のピーク時に実施されるものとします。 |
5 | 内部審査担当者 |
5.1 | 内部監査を実施する担当者は、
|
| 5.2 | マルチサイト組織の内部監査を管理する担当者は、
|
| 5.3 | 内部監査が委託される場所:
|
6 | マルチサイト組織の監査と認証 |
| 6.1 | SQFマルチサイト組織の監査と認証は、SQF 認可を受けた認証機関によって完了されるものとします。 |
| 6.2 | マルチサイト組織の初期認証審査とその後のサーベイランスおよび再認証監査は、中央機能、内部審査機能、およびサブサイトのサンプルを中心に行われるものとします。サブサイト活動の記録レビューは、サブサイトサイト審査で完了します。 |
7 | 審査頻度 |
| 7.1 | 中央機能の認証審査とサブサイトのサンプル(8.0を参照)は12か月ごとに実施されます。 |
| 7.2 | マルチサイト再認証監査は、中央機能審査の最終日の記念日、プラスマイナス30暦日に実施されます。季節ごとの操業では、天候に左右される収穫日、または作物の観察ローテーションに合わせて、サブサイトのタイミングを決める必要があります。 |
| 7.3 | 各認証および再認証審査サイクルでは、サブサイトのサンプルよりも先に中央機能を監査する必要があります。季節的な作業や収穫スケジュールに合わせる必要がある場合は、中央機能の監査に先立って、限られた数のサブサイト審査を実施できることが認識されています。 |
| 7.4 | サーベイランス監査は、マルチサイトプログラム内の70~79のスコアを獲得したすべてのサイトに対して実施されます。サーベイランス監査は、最後の認証審査の最終日から6か月後、プラスマイナス30暦日、または季節業務の場合はパートA A 2:13 に従って実施されます。サブサイトがそのスコアによりサーベイランス審査の対象となる場合、中央機能によるそのサブサイト内部審査も見直されるものとします。サブサイトがサーベイランス審査の6か月以内に稼働しない場合、そのサブサイトはその後の収集から最初の2週間以内に監査され、自動的にサブサイトのサンプリング計算に含まれます(9.0を参照)。 |
| 7.5 | サンプリングされたサブサイトが監査中に重大な不適合を受けた場合、またはスコアが69以下の場合(審査不合格とみなされます)、すべてのサブサイト証明書は停止されます。認証は、次の条件を満たした後にのみ回復されます。
障害が発生したサブサイトは、次の審査サイクルの選択プロセスにも含める必要があります(セクション8.0を参照)。 |
8 | サブサイトの選択 |
| 8.1 | サンプルの選択は認証機関責任です。 |
| 8.2 | サンプルは、以下に示す要因に基づいて部分的に選択的であり、一部は非選択的であり、サンプリングのランダム要素を除外することなく、さまざまなサブサイトが選択されることになります。選択されるサブサイトの少なくとも25パーセントは、ランダム選択に基づいている必要があります。 |
| 8.3 | サブサイトのサンプルは、証明書の有効期間にわたって、選択されたサブサイト間の差異ができるだけ大きくなるように選択する必要があります。 |
| 8.4 |
|
| 8.5 | 中央部門は、サブサイト審査選定プロセスに含まれると記載されているすべてのサブサイトがSQFに登録されていることを確認する必要があります(パートA 2:1)。また、中央部門は、前年のマルチサイトプログラムから削除されたサブサイトが反映されるように、SQF評価データベースが更新されていることを確認する必要があります。 |
9 | サブサイトサンプルのサイズの決定 |
| 9.1 | 認証機関は、サンプルサイズを決定するための手順を文書化する必要があります。これには、IAF MD1または現在のバージョン、およびこのセクションで説明されているすべての要素に基づいて考慮されるものとします。 認証機関は、各マルチサイト組織の各サンプリング申請に関する記録を保管し、この文書に従って運営されていることを証明するものとする。 認証機関は、この条項に記載されている範囲外のサンプルサイズを適用する理由を記録するものとします。 |
| 9.2 | 認証監査または再認証監査で監査されるサブサイトの最小数は以下のとおりです。
サブサイトの選定プロセスでは、すべてのサブサイトが5年以内に監査され、年間のサブサイトサンプルの少なくとも20%が予告なしの審査の対象となる必要があります。 |
| 9.3 | プライマリサブサイトに4つ以上のセカンダリサイト(栽培地域など)がある場合は、プライマリサイトとセカンダリサイトの50%を監査する必要があります。さらなる監査期間を正当化する根拠があるという証拠があれば、50パーセント以上を監査できます。プライマリサブサイトのセカンダリサイトが 4 つ未満の場合は、すべてのセカンダリサイトを監査する必要があります。 |
| 9.4 | 認証の対象となる管理システムの対象となる活動に関する認証機関のリスク分析により、次のような要因に関する特別な状況が示された場合は、サンプルのサイズを増やす必要があります。 認証の対象となる管理システムの対象となる活動に関する認証機関のリスク分析により、次のような要因に関する特別な状況が示された場合は、サンプルのサイズを増やす必要があります。
|
10 | その他のサブサイト |
| 10.1 | すでに認定されているSQFマルチサイトプログラムに参加するために新しいサブサイトまたはサブサイトグループを申請する場合、それぞれの新しいサブサイトまたはサブサイトグループが含まれるものとします。 次回の再認証審査の監査サンプルに含まれています。今後の再認証監査のためのサンプルサイズを決定するために、新しいサブサイトを既存のサイトに追加する必要があります。別のマルチサイトグループまたはスタンドアロン認証から移管されたサブサイトは、「新規」として分類されず、ランダム選択プロセスの一部であったり、監査者/認証機関裁量によるものでない限り、サブサイト監査サンプルには含まれません。 |
| 10.2 | 中央機能審査前の年次サンプルサイト選択プロセス中に中央機能と認証機関によってリストが検証され、合意されたら、新しいサブサイトはサブサイトリストに追加されないものとします。これらの拠点では、SQFシステムコンポーネント(SQF食品安全システム要素)を中央部門が管理することもできますが、スタンドアロン事業として認定され、初期認証要件の対象となります。 |
11 | 不適合 |
| 11.1 | 中央機能の内部監査を通じて個々のサブサイトで不適合が見つかった場合、中央機能による調査を実施して、他のサブサイトが影響を受ける可能性があるかどうかを判断する必要があります。認証機関は、中央部門が内部監査中に見つかったすべての不適合を是正するための措置を講じたこと、およびすべての不適合がすべてのサブサイトに適用される全体的なシステム欠陥を示しているかどうかを判断するためにすべての不適合が審査されたことの証拠を要求するものとします。そのようなことが確認された場合は、中央機能または個々のサブサイトのいずれかで適切な是正措置を講じるものとします。中央部門は、すべてのフォローアップ措置の正当性を認証機関に示すものとする。 |
| 11.2 | 認証機関による監査の結果、中央機能または個々のサブサイト不適合が見つかった場合、認証機関はパートA 2:18 に概説されているように措置を講じるものとします。 サイトレベルで特定された不適合が認証を損なうわけではないが、適合の一貫性に関して懸念が生じる場合、認証機関は組織の適合性に対する十分な信頼が得られるように審査サンプルを拡大しなければならない。 |
| 11.3 | 不適合の場合 |
| 11.4 | 最初の認証とその後の再認証時には、中央機能および監査対象のすべてのサブサイトに対するすべての不適合を排除するための十分な是正措置が講じられるまで、サブサイトには証明書が発行されないものとします。 |
| 11.5 | 単一のサブサイトでの不適合性の存在によって生じる障害を克服するために、セントラルサイトが認証、監視、または再認証審査中に「問題がある」サブサイトを認証の範囲から免除しようとすることは許されないものとします。 |
12 | マルチサイト組織向けに発行された証明書 |
| 12.1 | 証明書は、SQFマルチサイトプログラムのサンプルプログラム内で監査されたサブサイトに発行されるものとします。証明書には、マルチサイトプログラムに参加しているすべてのサブサイトを一覧表示する付録が含まれるものとします。サブサイト認証では、認証範囲内でマルチサイト認証の一部であることを明記し、すべてのプライマリサブサイトとセカンダリサブサイトを一覧表示する必要があります。認証機関は、マルチサイト組織のすべてのメンバーが、認証対象範囲と製品に関して、サプライチェーンと正確かつ透明なコミュニケーションを維持することを保証しなければなりません。 |
| 12.2 | 中央機能審査およびサブサイトの認証日は、その認証サイクルで実施された最後の審査日とします。証明書の有効期限は、サブサイト審査の最終日の証明書決定に基づくものとします。 |
| 12.3 | マルチサイトプログラムのすべてのサイトの証明書は、中央機能またはいずれかのサブサイトが証明書を維持するために必要な基準を満たしていない場合、パートAと同じ停止および撤回基準の対象となります。 |
| 12.4 | サブサイトのリストは、中央機能によって常に最新の状態に保たれるものとします。中央部門は、いずれかのサブサイトの閉鎖または新しいサブサイトの追加について認証機関に通知するものとする。このような情報を提供しなかった場合、認証機関は証明書の不正使用と見なし、マルチサイト組織の証明書は、認証機関満足できるように問題が修正されるまで一時停止されるものとします。 |
| 12.5 | あるサイト認証文書が発行される場合、それらには以下が含まれるものとします。
|